MACHINE
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Diameter x Langkah | : | 57,0mm x 58,7mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,4:1 |
Daya Maksimum | : | 16,59 PS /8.500 rpm. |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm / 7.500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter (dan versi kick starter) |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
CHASIS
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
Ban Depan | : | 90/80-17M/C 46p |
Ban Belakang | : | 120/80-17M/C 58p |
Rem Depan | : | Cakram, piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram, piston tunggal |
ELECTRICITY
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
P x L x T | : | 2.010 m x 705 mm x 1.030 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.300 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Berat Isi | : | 129 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar